![]() ■ 『ずんぐりF1図鑑』......膨大な数のかわいいアイコンでF1のデータを見る事ができるホームページです。プチFと同じ年式の車を検索するのも面白いですよ。 ■ 元モデルがある場合、改造された展開図でも元モデルの著作権は放棄していませんが、改造された展開図、またはオリジナルで製作された展開図の著作権はそれぞれの作者様がもっています。
|

|
1968 Lotus 49B | ||||
![]() |
||||
|
■ イチヤマさん制作のLotus49をSAYさんが49Bに改造。 イチヤマさんサイトはコチラ>>カードの兵隊 ====【 マシン解説 】========================================== Lotus49Bは1967年にデビューしたLotus49の発展改良版で、1968年のモナコGPからデビュー。 フロントサスペンションの変更により、ホイールベースを延長。オイルタンクもギアボックス上に移して 重量配分をリアに移している。リアサスペンション、ギアボックスにも改修の手が入っている。 この年は空力開発が始まった年で、49Bもフロントスポイラーにエンジンカバー+スポイラーという形でデビューしている。 ブラバムとフェラーリがハイマウントリアウイングを投入すると、ロータスも49B Mk-2としてハイマウントウイング車を投入。 更にノーズにラジエター排気用ダクトを備えたMk-3が登場している。 またF1にスポンサーカラーを持ち込み、ナショナルカラー以外のカラーリングが施された車としても有名。 1968年のアメリカGPでは3台目として1978年のワールド・チャンピオンであるマリオ・アンドレッティが このLotus49B(Mk-3)でデビュー。 デビュー戦でポールポジションという偉業を成し遂げている。(決勝はクラッチトラブルで32周目にリタイア)。 アメリカでのレース活動両立の為に、1974年まではスポット参戦を繰り返すが、通算6戦目の1970年スペインGPに マーチで3位初表彰台。 10戦目の1971年南アフリカGPではフェラーリで初優勝を果たしている。 =========================================================== | ||||
| プチっと.EXTRA53 | 1968年 | Lotus 49B | # 12 | Mario Andretti |
| >>> 完成画像 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 | ||||
| >>> 組み立て説明 01 / | ||||
|
|
||||
|
1986 Benetton B186 | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはsinさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA52 | 1986年 | Benetton B186 BMW Ver.Mexico GP | # 20 | Gerhard Berger |
| プチっと.EXTRA51 | 1986年 | Benetton B186 BMW Ver.USA GP | # 19 | Teo Fabi |
| >>> 完成画像 01 / 02 / 03 / 04 | ||||
|
|
||||
|
1991 Williams Renault FW14 | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはKyojiさんのサイトからどうぞ。Craft_blog
| ||||
| プチっと.EXTRA50 | 1991年 | Williams Renault FW14 | # 5 | Nigel Mansell |
| プチっと.EXTRA49 | 1991年 | Williams Renault FW14 | # 6 | Riccarde Patrese |
|
|
||||
|
1976 Tyrrell 007 | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはsinさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA48 | 1976年 | Tyrrell 007 (Ver.Race) | # 52 | Kazuyoshi Hoshino |
| プチっと.EXTRA47 | 1976年 | Tyrrell 007 (Ver.Test) | # 52 | Kazuyoshi Hoshino |
|
|
||||
|
1980 Lotus 81B | ||||
![]() |
||||
|
■ Kimiさん制作のLotus81をSAYさんが1980年のマンセル車に改造。 【 マシン解説 】 1980年のオーストリアGPより投入されたLotus81の改良マシン。 主な変更点は、リアカウルの改良、リアウイングサポートの変更、フロントウイングの固定方法。 このマシンは81年の序盤でも使用されている。 そのオーストリアGPからは、92年のワールドチャンピオン、ナイジェル・マンセルがサードカーで デビューしている。 結果は予選24位、決勝はエンジントラブルで40周目にリタイアしている。 81年からは、アルファロメオに移籍したマリオ・アンドレッティの後釜に納まり、フル参戦。 通算6戦目(シーズン4戦目)のベルギーGPで3位初入賞&初表彰台 しかし、初優勝は4年後、通算72戦目のヨーロッパGPまで待たなくてはいけなかった。 | ||||
| プチっと.EXTRA46 | 1980年 | Lotus 81B | # 43 | Nigel Mansell |
| >>> 完成画像 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / | ||||
| >>> 組み立て説明 01 / | ||||
|
| ||||
|
1978 ENSIGN FORD N177 | ||||
![]() |
||||
|
■ METMANIA-FANさん制作のN177をSAYさんが1978年のピケ車に改造。 ■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN | ||||
| プチっと.EXTRA45 | 1978年 | ENSIGN FORD N177 | # 22 | Nelson Piquet |
| >>> 完成画像 1/ | ||||
|
|
||||
|
| ||||
|
|