![]() ■ 『ずんぐりF1図鑑』......膨大な数のかわいいアイコンでF1のデータを見る事ができるホームページです。プチFと同じ年式の車を検索するのも面白いですよ。 ■ 元モデルがある場合、改造された展開図でも元モデルの著作権は放棄していませんが、改造された展開図、またはオリジナルで製作された展開図の著作権はそれぞれの作者様がもっています。
|

|
1977 MARCH Ford 771 | ||||
![]() |
||||
|
■ "D"さん制作、MARCH Ford 771 の10号車です。 【 マシン解説 】 マーチ771は77年後半に、マーチのドライバーであるイアン・シェクターの為に2台製作されたマシンで、761Bからリヤ周りを改造している。 初登場は第13戦オランダGPで、予選25位、決勝は10位とまずまずの結果だったが、その後はトラブル続きで、14戦イタリアではミッショントラブル、15戦ワトキンスグレンではアクシデント、今まで使用していたシャーシNo2からNo1に乗り換えた16戦カナダではエンジントラブルに終わった。 そして第17戦富士ではエントリーも済ませ、リベイロの761Bと一緒に771も入国していたが、イアンが南アフリカ国籍だったために、アパルトヘイト(人種差別)対策のため就労ビザが許可されず、観光ビザで入国を試みるも結局帰国してしまった。(弟のジョディ・シェクターはモナコ国籍だったため入国できた。) その後、富士に残された771はリベイロの761Bのパーツ取りとして使用された。 また、このレースが(出走はしていないものの)イアン、771にとって最後の公式レースとなった。(解説:"D"さん) | ||||
| プチっと.EXTRA44 | 1977年 | MARCH Ford 771 | # 10 | Ian Scheckter |
| >>> 組み立て説明 | ||||
| >>> 完成画像 >>> 1/2/3/4/5/ | ||||
|
|
||||
|
1976 MARCH Ford 761 | ||||
![]() |
||||
|
■ SAYさん制作、MARCH Ford 761 の34号車です。
| ||||
| プチっと.EXTRA43 | 1976年 | MARCH Ford 761 | # 34 | Hans Joachim Stuck |
|
|
||||
|
1982 Ferrari 126C2 USA-GP version | ||||
![]() |
||||
|
■ "D"さん制作のロングビーチ仕様の126C2です。 【 マシン解説 】 当時、F1ではFISA(国際スポーツ自動車連盟支持のヨーロッパ大陸系メーカー)系チームとFOCA(F1コンストラクター協会支持のイギリス系コンストラクター)系チームが対立していました。 ターボエンジンが手に入れられず、パワーでFISA系チームに負けていたFOCA系チームは、ついにある種の裏技である水タンクを使用し始めます。 これはタンクに入っている冷却水をブレーキに当てて冷やし、性能を上げる・・・というのが表向きの機能ですが、実はスタート前の車検のさいに、タンクに水を入れ最低車重規定を満たし、スタート後にタンク内の水を全て排出、レースでは軽いマシ ンで走り、レース後の車検では当時「オイルや冷却水は補給してもよい」というルールがあったため、タンクに再度水を入れ車検をパスする・・・というのが本当の機能でした。 こうして第2戦ブラジルGPでは水タンクを使用したブラバムのピケとウィリアムズのロズベルグが1-2フィニッシュを飾ります。 しかし、彼らがルールに違反している事は明らかだったため、フェラーリやルノーがこれに抗議しますが、結論が出ないまま第3戦ロングビーチを迎えます。 このレースでフェラーリは水タンクを禁止にするための最終手段として奇妙なウイングを持ち込みます。これが今回のプチFのモデルとなったマシンです。 ルールでは「後輪車軸より後方には幅110cmを超える構造物を取り付けてはならない」とありました。しかしフェラーリは「110cmのウイングを互い違いに2枚付ければ違反ではない」と言ったのです。(ちなみになぜ互い違いにウイングを取り付けたかというと1直線状に並べると1枚のウイングと見なされるため。) つまり、フェラーリは「このウイングを禁止にするのなら、水タンクも禁止すべき」というメッセージをこの奇妙なウイングに托したのでした。 決勝はヴィルヌーブ7位、ピローニ9位でスタートし、ピローニは惜しくも6周目にリタイアしてしまいますが、ヴィルヌーブは見事3位入賞を果たしました。しかしレース後にティレルが抗議し、ヴィルヌーブは失格となってしまいます。 が、その後前戦ブラジルで1-2だったピケとロズベルグも失格となり、フェラーリの思惑は果たされたのでした。(解説:"D"さん) | ||||
| プチっと.EXTRA42 | 1982年 | Ferrari 126C2 | # 28 | Didier Pironi |
| プチっと.EXTRA41 | 1982年 | Ferrari 126C2 | # 27 | Gilles Villeneuve |
| >>> 組み立て説明 >>> 1/2 | ||||
| >>> 完成画像 >>> 1/2/3/4/5/6/7/ | ||||
|
|
||||
|
1976 Wolf WR1 ford | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA40 | 1976年 | Wolf WR1 ford | # 20 | Jody Scheckter |
|
|
||||
|
1977 Wolf WR3 ford | ||||
![]() |
||||
|
■ 1977年日本GPフルグリッド化計画 最後の一台。ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA39 | 1977年 | Wolf WR3 ford | # 20 | Jody Scheckter |
|
|
||||
|
1977 Shadow DN8 | ||||
![]() |
||||
|
■ イチヤマさん制作のプチF DN8。>>>>> カードの兵隊
| ||||
| プチっと.EXTRA38 | 1977年 | Shadow DN8 | # 17 | Alan Jones |
| プチっと.EXTRA37 | 1977年 | Shadow DN8 | # 16 | Riccard Patrese |
|
|
||||
|
1990 McLaren MP4/5B HONDA | ||||
![]() |
||||
|
■ Kyojiさん制作プチF!ダウンロードは Kyojiさんのブログからどうぞ。>>>>> Craft_blog
| ||||
| プチっと.EXTRA36 | 1990年 | McLaren MP4/5B | # 28 | Gerhard Berger |
| プチっと.EXTRA35 | 1990年 | McLaren MP4/5B | # 27 | Ayrton Senna |
|
|
||||
|
1977 Surtees Ford TS19 | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA34 | 1977年 | Surtees FORD TS19 | # 19 | Vittorio Brambilla |
| プチっと.EXTRA33 | 1977年 | Surtees FORD TS19 | # 18 | Hans Binder |
| >>> 完成画像 1/ 2/ 3/ | ||||
|
|
||||
|
1977 Tyrrell Ford 007 | ||||
![]() |
||||
|
■ 1977年、F1日本GPで高橋国光選手が9位完走したマシン ■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN | ||||
| プチっと.EXTRA32 | 1977年 | Tyrrell Ford 007 | # 50 | Kunimitsu Takahashi |
| >>> 完成画像 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ | ||||
|
|
||||
|
1975 MARCH Ford 751 | ||||
![]() |
||||
|
■ March 761を改造した751です。ドライバーのLerraは女性でした! ■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN | ||||
| プチっと.EXTRA31 | 1975年 | MARCH Ford 751 | # 10 | Lerra Lombardi |
|
|
||||
|
1975 MARCH Ford 751 | ||||
![]() |
||||
|
■ ダウンロードはMETMANIA-FANさんのサイトからどうぞ。METMANIA-FAN
| ||||
| プチっと.EXTRA30 | 1975年 | MARCH Ford | # 9 | Vittorio Brambilla |
|
|